(NB. La plupart de cette page est traduite en français) This page contains all the information you need when you are trying to arrange games. First, there is a key to Table 1, which lists email addresses, colours, preferred timeslots, holiday dates, etc, for entrants in alphabetical order by nickname. At the bottom of the page, Table 2 is a time conversion chart to GMT for all entrants.
Table 1 - Player Details - Key / Détails des Joueurs - Clef (suit ci-dessous) | |||||||||||||
Rules | = Rule 8 covers arranging games and what to do if an opponent does not turn up | ||||||||||||
Nickname | = Tantrix nickname, sorted in alphabetical order - if hyperlinked, click to view a short bio and a photo | ||||||||||||
= click this to start an email to this player with the address already filled in | |||||||||||||
C1 & C2 | = colour preferences - if C1 are the same, both use C2 - if these are the same, use other 2 colours | ||||||||||||
GMT | = GMT offset - arrange games in GMT unless both in same time zone - page down for full time conversion chart | ||||||||||||
until/then | = date of change to/away from daylight saving time and GMT offset after that date | ||||||||||||
T1/T2/T3 | = Timeslot preferences - if none match, try to find a time - in disputes, benefit of doubt to those who gave this info | ||||||||||||
Unavailable | = dates player is not contactable - for the longer absences, alternative arrangements may be required | ||||||||||||
Règles | = la règle 8 s'applique à la coordination des matchs et explique aussi que faire si un adversaire ne se présente pas. | ||||||||||||
Surnom | = surnom Tantrix, par ordre alphabétique - si souligné, cliquez pour voir bio/photo | ||||||||||||
= veuillez cliquer pour commencer un courrier électronique adressé à ce joueur | |||||||||||||
C1 & C2 | = couleurs préférées - si les C1 sont pareilles, employez C2 - si celles-ci sont pareilles, une des 2 autres | ||||||||||||
HdG | = heures en avance de TU - veuillez coordonnez les matchs en TU - convertisseur ci-dessous | ||||||||||||
avant/puis | = date de changement de l'heure d'été en heure d'hiver/été et différence vis-à-vis TU après cette date | ||||||||||||
P1/P2/P3 | = périodes préférées - pour vous aider | ||||||||||||
Non-dispo. | = dates de vacances - pour les absences les plus longues, il faut peut-être que l'absent trouve une solution pratique | ||||||||||||
Nickname | Email address | Name | Country | C1 | C2 | GMT | until | then | T1 | T2 | T3 | Unavailable | |
Surnom | Adresse courrier élec. | Nom | Pays | C1 | C2 | TU | avant | puis | P1 | P2 | P3 | Non-disponible | |
AlexK | annalpha@lis.net.au | Alex Kowalczyk | AUS | R | Y | + 10 | 31-Oct | + 11 | B | C | WB | end Sep.-mid Oct. | |
Aussie | kevwen@newave.net.au | Wendy Sykes | AUS | R | G | +9.5 | 31-Oct | 10.5 | B | WA | |||
Bdot | info@tantrix.com | Britta Steude | NZL | B | R | + 12 | 3-Oct | + 13 | B | WB | A | ||
Caotik | jchaos@xtra.co.nz | John Antony | NZL | R | Y | + 12 | 3-Oct | + 13 | B | WB | C | ||
Cawte | long - click/cliquez | Steve Cawte | GBR | R | N | + 01 | 31-Oct | + 00 | until early Sep. | ||||
ChBen | Benvandaele@nordnet.fr | Benoît Vandaele | FRA | B | R | + 02 | 31-Oct | + 01 | D | WC | WD | ||
ChSte | charless@princeton.edu | Charles Steinhardt | USA | G | R | - 04 | 31-Oct | - 05 | WA | A | WD | ||
Cindy | jactar@flash.net | Cindy Tarsi | USA | Y | R | - 05 | 31-Oct | - 06 | |||||
Crispy | wbt@graphics.cornell.edu | Ben Trumbore | USA | R | Y | - 04 | 31-Oct | - 05 | A | WA | D | 7-13 Oct. | |
darrion36 | darrion36@hotmail.com | Aaron O'Brien | NZL | N | N | + 12 | 3-Oct | + 13 | |||||
ddyer | ddyer@bigfoot.com | Dave Dyer | USA | G | R | - 07 | 31-Oct | - 08 | |||||
Dide | delbeze@cea.fr | Didier Elbèze | FRA | Y | R | + 02 | 31-Oct | + 01 | C | D | WD | 25 Sep.-3 Oct. | |
Dove | svalois@colba.net | Stéphanie Valois | CAN | Y | G | - 04 | 31-Oct | - 05 | D | C | WD | ||
fraufuchs | long - click/cliquez | Ilona Halbach | GER | Y | R | + 02 | 31-Oct | + 01 | C | B | |||
glea | Gilles.Parmentier@imag.fr | Gilles Parmentier | FRA | B | G | + 02 | 31-Oct | + 01 | B | D | WB | ||
Goldenboy | gouldenboy@aol.com | Joe ? | USA | G | Y | - ?? | 31-Oct | - ?? | |||||
IrcMaidon | ircmaidon@mailbox.co.za | Simone Puterman | RSA | G | R | + 02 | no DST | + 02 | D | WC | WD | ||
Iznogoud | jlpotier@netcourrier.com | Jean-Louis Potier | FRA | G | B | + 02 | 31-Oct | + 01 | D | WD | WC | ||
Jaakkola | Kristian@Jaakkola.com | Kristian Jaakkola | FIN | N | N | + 03 | 31-Oct | + 02 | B | C | WC | ||
Jean | jean_martinet@yahoo.com | Jean Martinet | FRA | R | Y | - 04 | 31-Oct | - 05 | A | WA | WD | (living in Canada) | |
JimT | jactar@flash.net | Jim Tarsi | USA | N | N | - 05 | 31-Oct | - 06 | WB | B | WC | ||
Joche | long - click/cliquez | Joche Cortina | MEX | R | Y | - 05 | 31-Oct | - 06 | 24-31 Oct. | ||||
JustAsk | remiens@nznet.gen.nz | Alida Remiens | NZL | Y | B | + 12 | 3-Oct | + 13 | A | WB | 6-18 Oct. | ||
Justin | phillips.family@xtra.co.nz | Justin Phillips | NZL | B | R | + 12 | 3-Oct | + 13 | WA | WB | B | ||
jzyhk | jzyhk@hotmail.com | Jason ? | AUS | N | N | + 02 | 31-Oct | + 01 | |||||
Katse | high@xtra.co.nz | Kat West | NZL | N | N | + 12 | 3-Oct | + 13 | A | B | WB | ||
kingkong | johnpeek@ihug.co.nz | Thomas Peek | NZL | B | R | + 12 | 3-Oct | + 13 | |||||
leslie | leslie1@mail.matav.hu | Laszlo Harsanyi | HUN | B | R | + 02 | 31-Oct | + 01 | D | WD | WC | 11-28 Sep. | |
lolo | laurent.berguin@wanadoo.fr | Laurent Berguin | FRA | N | N | + 02 | 31-Oct | + 01 | A | B | D | 19-25 Oct. | |
Marina | info@tantrix.com | Marina McManaway | NZL | R | Y | + 12 | 3-Oct | + 13 | |||||
matman2000 | matman2000@hbzmail.com | Adam ? | USA | R | G | - 04 | 31-Oct | - 05 | |||||
melinda | barryc@brunet.bn | Melinda Barry | BRU | Y | R | + 08 | noDST | + 08 | C | WB | WC | 18 Sep.-23 Oct. | |
Mighty | mighty102@hotmail.com | Bevan Chong | NZL | R | B | + 12 | 3-Oct | + 13 | WB | WA | B | ||
mikem | info@tantrix.com | Mike McManaway | NZL | R | Y | + 12 | 3-Oct | + 13 | |||||
offpiste | AL.KERR@xtra.co.nz | Al Kerr | NZL | B | R | + 12 | 3-Oct | + 13 | |||||
Olivier | theillau@club-internet.fr | Olivier Theillaumas | FRA | R | Y | + 02 | 31-Oct | + 01 | D | WB | |||
Pandora | pandora@xtra.co.nz | Hilary Boyd | NZL | Y | B | + 12 | 3-Oct | + 13 | WB | B | WA | ||
papillon | sjpapillon@libertysurf.fr | Jérôme Papillon | FRA | R | Y | + 02 | 31-Oct | + 01 | 1-15 Sep. | ||||
Pekko | johnpeek@ihug.co.nz | Matthew Peek | NZL | Y | R | + 12 | 3-Oct | + 13 | |||||
Pepe | petreczp@mail.matav.hu | Peter Petrecz | HUN | R | G | + 02 | 31-Oct | + 01 | B | C | WD | ||
Pfire | long - click/cliquez | Alex Pearson | USA | B | G | - 07 | 31-Oct | - 08 | WA | WD | WB | ||
Ponder | pmartinsen@hort.cri.nz | Paul Martinsen | NZL | R | G | + 12 | 3-Oct | + 13 | WA | WB | B | ||
quicky | quicky666@yahoo.com | Stéphane Bissol | FRA | G | Y | + 02 | 31-Oct | + 01 | |||||
Ravnos | ravnos@kindred.com | Joshua Warren | USA | R | B | - 07 | 31-Oct | - 08 | A | WA | |||
regit | long - click/cliquez | Raym. Hemmecke | GER | B | R | + 02 | 31-Oct | + 01 | 11-24 Oct. | ||||
Ridcully | j.sneddon@auckland.ac.nz | Jamie Sneddon | NZL | Y | G | + 12 | 3-Oct | + 13 | B | A | WB | ||
Runes | psneddon@ihug.co.nz | Phil Sneddon | NZL | R | Y | + 12 | 3-Oct | + 13 | WA | WB | C | ||
Scarab | muzzp@voyager.co.nz | Murray Pharaoh | NZL | Y | N | + 12 | 3-Oct | + 13 | B | ||||
scoop | s.cooper@massey.ac.nz | Shaun Cooper | NZL | B | R | + 12 | 3-Oct | + 13 | WB | B | WA | ||
steven2 | tournaments@tantrix.co.uk | Steven Trezise | GBR | B | Y | + 01 | 31-Oct | + 00 | C | D | WD | ||
Tell | s.dellamorda@usa.net | Silvio Leonardi | SUI | G | Y | + 02 | 31-Oct | + 01 | D | WB | C | ||
Tonto | l.silver@clear.net.nz | Leanne Silver | NZL | B | Y | + 12 | 3-Oct | + 13 | |||||
VBMAN99 | long - click/cliquez | James Meadows | USA | G | B | - 04 | 31-Oct | - 05 | |||||
woody | maw011@engr.latech.edu | Michael Woods | USA | N | N | - 05 | 31-Oct | - 06 | A | WA | WC | ||
xavier | x.picard@caramail.com | Xavier Picard | FRA | R | Y | + 02 | 31-Oct | + 01 | C | B | |||
Zazza | annalpha@lis.net.au | Zenon Kowalczyk | AUS | Y | R | + 10 | 31-Oct | + 11 | B | C | WB | end Sep.-mid Oct. |
Table 2 - Time Zone conversion Table / Convertisseur de Zones Horaires
Unless you are in the same country as your opponent, it makes sense to arrange match times using GMT. Remember to make sure you don't confuse the dates too!
This table shows what each GMT date and time is in your time and your opponent's time - just look for the right country at the top, or the person's nickname if their country is AUS, USA or MEX. Every second column is in italics to make it easier to keep to the correct column while scrolling down the times.
Relative to GMT/UT, the colours correspond to: | ||||||||||||
In red = the previous day | In blue = the same day as GMT | In green = the next day | ||||||||||
En rouge = le jour précédent | En bleu = même jour que GMT | En vert = le lendemain | ||||||||||
North America | Europe + jzyhk | Asia Pacific | ||||||||||
US/Aus | woody | crispy | jzyhk | |||||||||
US/Aus | ddyer | JimT | vbmn | FRA | Up to | After | ||||||
US/Aus | Pfire | joche | matm. | GER | alexk | 03-Oct | 03-Oct | |||||
US/Aus | ravnos | cindy | chste | SUI | aussie | zazza | only | only | ||||
Country | HUN | |||||||||||
Country | CAN | GBR | RSA | FIN | BRU | NZL | NZL | |||||
GMT/UT | Timeslot | USpdt | UScdt | USedt | BST | CET | EET | BRT | SAT | NSW | NZT | NZd |
00.00 | A | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 08.00 | 09.30 | 10.00 | 12.00 | 13.00 |
01.00 | A | 18.00 | 20.00 | 21.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 09.00 | 10.30 | 11.00 | 13.00 | 14.00 |
02.00 | A | 19.00 | 21.00 | 22.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 10.00 | 11.30 | 12.00 | 14.00 | 15.00 |
03.00 | A | 20.00 | 22.00 | 23.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 11.00 | 12.30 | 13.00 | 15.00 | 16.00 |
04.00 | A/B | 21.00 | 23.00 | 00.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 12.00 | 13.30 | 14.00 | 16.00 | 17.00 |
05.00 | B | 22.00 | 00.00 | 01.00 | 06.00 | 07.00 | 08.00 | 13.00 | 14.30 | 15.00 | 17.00 | 18.00 |
06.00 | B | 23.00 | 01.00 | 02.00 | 07.00 | 08.00 | 09.00 | 14.00 | 15.30 | 16.00 | 18.00 | 19.00 |
07.00 | B | 00.00 | 02.00 | 03.00 | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 15.00 | 16.30 | 17.00 | 19.00 | 20.00 |
08.00 | B | 01.00 | 03.00 | 04.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 16.00 | 17.30 | 18.00 | 20.00 | 21.00 |
09.00 | B | 02.00 | 04.00 | 05.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 17.00 | 18.30 | 19.00 | 21.00 | 22.00 |
10.00 | B/C | 03.00 | 05.00 | 06.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 18.00 | 19.30 | 20.00 | 22.00 | 23.00 |
11.00 | C | 04.00 | 06.00 | 07.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 19.00 | 20.30 | 21.00 | 23.00 | 00.00 |
12.00 | C | 05.00 | 07.00 | 08.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 20.00 | 21.30 | 22.00 | 00.00 | 01.00 |
13.00 | C | 06.00 | 08.00 | 09.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 21.00 | 22.30 | 23.00 | 01.00 | 02.00 |
14.00 | C | 07.00 | 09.00 | 10.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 22.00 | 23.30 | 00.00 | 02.00 | 03.00 |
15.00 | C | 08.00 | 10.00 | 11.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 23.00 | 00.30 | 01.00 | 03.00 | 04.00 |
16.00 | C/D | 09.00 | 11.00 | 12.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 00.00 | 01.30 | 02.00 | 04.00 | 05.00 |
17.00 | D | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 01.00 | 02.30 | 03.00 | 05.00 | 06.00 |
18.00 | D | 11.00 | 13.00 | 14.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 02.00 | 03.30 | 04.00 | 06.00 | 07.00 |
19.00 | D | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 03.00 | 04.30 | 05.00 | 07.00 | 08.00 |
20.00 | D | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 04.00 | 05.30 | 06.00 | 08.00 | 09.00 |
21.00 | D | 14.00 | 16.00 | 17.00 | 22.00 | 23.00 | 00.00 | 05.00 | 06.30 | 07.00 | 09.00 | 10.00 |
22.00 | D/A | 15.00 | 17.00 | 18.00 | 23.00 | 00.00 | 01.00 | 06.00 | 07.30 | 08.00 | 10.00 | 11.00 |
23.00 | A | 16.00 | 18.00 | 19.00 | 00.00 | 01.00 | 02.00 | 07.00 | 08.30 | 09.00 | 11.00 | 12.00 |
24.00 | A | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 08.00 | 09.30 | 10.00 | 12.00 | 13.00 |
In red = the previous day | In blue = the same day as GMT | In green = the next day | ||||||||||
En rouge = le jour précédent | En bleu = même jour que GMT | En vert = le lendemain |