Visit TANTRIX.COM
Play ONLINE Now!
TABLE Tournament Reports
TOURNAMENT Index
TANTRIX TOURNAMENTS - HOME Time now is 1014 GMT
Fri May 17


U:
P:
Reset Password
There have been 90459 live tournament games recorded.
17TH WORLD TEAM TANTRIX CHAMPIONSHIP (2020)
ELO - STANDINGS / RATINGS
Seed Nickname Name
click to email
Location PreSPs Pld W D L P. TPs % Recorded
ELO
NormFinish
benopi Ben Polman ITM* NED (1964.71) 33 21 0 12 392.5  59% 2051TGML4
NiklasA Niklas Andersson TTM SWE (1957) 33 21 0 12 376.0  57% 2037TGM1st
colly89 Michael Collison GBR (1826.93) 33 24 1 8 425.6  64% 2030TGM2nd
shunter Simon Wright ITM GBR (1935.92) 33 22 3 8 399.9  61% 2028TGM2nd
Pellepen Lennart Aspelin ITM SWE (1901.85) 33 22 3 8 402.2  61% 2024TGM1st
1kornik21 Marek Reniers ITM* POL (1931.96) 21 14 0 7 244.6  58% 2020ITML8
skweeki Rob Morton ITM* GBR (1775.02) 33 23 2 8 424.5  64% 1992ITM2nd
Typo Neil Jenner TGM GBR (1987.03) 33 20 0 13 365.4  55% 1983ITM2nd
bdot Britta Steude ITM NZL (1859.17) 21 12 1 8 235.2  56% 1976L8
jmn34 Jean-Marc Nelken FRA (1785.68) 21 13 1 7 244.7  58% 1972L8
pepe Péter Petrecz ITM HUN (1919.93) 33 19 1 13 374.6  57% 1968ITM3rd
Kasty Brad Kast AUS (1604.08) 21 14 1 6 240.0  57% 1955L8
adampett Adam Pettersson SWE (1874.78) 33 18 2 13 366.3  56% 19461st
mikellos Miklós Hansel HUN (1847.26) 15 8 1 6 165.0  55% 1940L10
Zormac Zoltán Németh ITM* HUN (1912.34) 33 16 4 13 345.4  52% 19363rd
bvdhoek Bert Van Den Hoek NED (1766.38) 15 8 1 6 165.6  55% 1926L10
gulu László König HUN (1866.39) 33 24 1 8 408.1  62% 19183rd
Lorene Laurence Antonio FRA (1796.72) 21 12 0 9 224.0  53% 1916L8
Luigi Lewis Palmer SWE (1909.77) 33 16 5 12 344.7  52% 19161st
tommg Tamás Gombkötő TGM* HUN (2016.39) 33 17 1 15 335.3  51% 19143rd
mikem Mike McManaway ITM NZL (1858.54) 21 11 0 10 218.1  52% 1910L8
Tizz88 Chris Essex GBR (1864.82) 33 17 0 16 328.8  50% 18822nd
Yuki Nadine Gruschwitz NED (1883.69) 33 16 0 17 321.1  49% 1882L4
JeeDee Jan Dirk De Vries NED (1862.98) 33 19 0 14 364.8  55% 1882L4
pimboli Eveline Fischer SUI (1814) 21 8 2 11 201.9  48% 1880L8
Noodles Esther Nicart FRA (1470) 15 7 1 7 154.3  51% 1878L12
Othello Lutz Göhmann GER (1889.6) 21 8 1 12 193.8  46% 1871L8
Syagrius Vincent Auger FRA (1819.34) 21 9 1 11 194.9  46% 1870L8
JMSC Joe Ruby USA (1841.59) 15 5 2 8 138.9  46% 1857L12
lalala Francoise Biscara FRA (1781.23) 21 10 2 9 214.5  51% 1852L8
hbarneey Barnabás Horváth HUN (1800.42) 15 6 1 8 137.1  46% 1852L10
tolyas Gábor Chikán HUN (1888.85) 33 14 4 15 327.5  50% 18513rd
Zoso Ander Fernandez ESP (1294) 21 11 2 8 221.0  53% 1849L8
Trondone Trond Olsen NOR (1794.89) 21 9 3 9 208.8  50% 1832L8
shadow88 Matthew Ashton NZL (1880.62) 21 8 0 13 179.2  43% 1831L8
Smile Hendri Adriaens NED (1868.78) 33 13 3 17 311.7  47% 1827L4
jobitten Britt Joramo NOR (1874.11) 21 8 1 12 194.6  46% 1825L8
fafa Eva Radix NED (1895.64) 33 13 2 18 299.4  45% 1825L4
Luvan Michael Lundquist SWE (1815.06) 33 13 4 16 321.6  49% 18031st
Ephialtes Steven McGowan USA (1794.14) 15 4 4 7 131.7  44% 1793L12
Snuitje Deborah Husmann NED (1456) 15 6 2 7 142.3  47% 1786L10
leslie László Harsányi HUN (1787.59) 15 8 0 7 156.7  52% 1784L10
ILLES Illés Gábor Matócsi HUN (1855.14) 15 5 1 9 123.0  41% 1779L10
xylotuba Iris Gil ESP (1883.54) 21 6 3 12 177.8  42% 1774L8
blick Attila Mikulán ITM* HUN (1769.6) 15 3 1 11 117.3  39% 1759L12
NAK Nicolai-Alexeji Kummer GER (1828.37) 21 5 2 14 166.8  40% 1747L8
zzzsofi Zsófia Hegedüs HUN (1656.96) 15 6 2 7 145.7  49% 1744L12
Richard14 Richard Knese GER (1793.01) 21 7 1 13 164.6  39% 1742L8
fukkike Ildikó Fűkő HUN (1758.24) 15 5 0 10 117.2  39% 1728L12
Allure Karolina Zajdel POL (1788.87) 21 9 1 11 194.0  46% 1718L8
francois Francois Pacull FRA (1821.93) 15 3 1 11 112.3  37% 1715L12
Phildnarud Philippe Durand FRA (1732.65) 21 8 0 13 183.1  44% 1703L8
ellajolie Joyce Chavernac NED (1809.21) 15 4 0 11 113.0  38% 1697L10
Letike Letícia Lengyel HUN (1797.26) 15 3 0 12 107.1  36% 1667L10
retestrack Timo Strack Van Schijndel NED (1820.77) 15 3 1 11 99.1  33% 1655L10
Iyaho Florent Nicart FRA (880) 15 5 1 9 122.2  41% 1648L12
Vercsi Veronika Bacsik HUN (1730.02) 15 4 0 11 98.9  33% 1635L12
katwestNZ Kathryn West NZL (750) 21 4 1 16 144.0  34% 1585L8
cyberpop Dénes Papp HUN (1674.88) 15 3 0 12 97.3  32% 1581L12
obly Piet Nieuwets NED (750) 15 1 0 14 74.3  25% 1440L10



Return to 17th World Team Tantrix Championship Home Page

This page seen times.
 Report problems to Site Admin - LYTNIN
Page Generation Time: 0.294 seconds